盛世龙 Prosperity I
峰飞 盛世龙
载人 eVTOL 复合翼(lift+cruise) 符合性验证方案确定
载人复合翼 eVTOL,面向城市间通勤与低空观光,已完成多轮载人飞行验证并推进型号合格审定。

关键参数
| 大类 | 载人 eVTOL |
|---|---|
| 技术构型 | 复合翼(lift+cruise) |
| 动力形式 | 纯电 |
| 载人属性 | 载人 |
| 最大起飞重量 | 2,000 kg |
| 有效载荷 | — |
| 航程 | 250 km |
| 巡航速度 | 200 km/h |
| 最大速度 | — |
| 续航时间 | — |
| 实用升限 | — |
| 座位数 | 5 座 |
| 旋翼数 | — |
| 翼展 | — |
| 参考价格 | 未公开 |
| 量产状态 | 原型 |
来源与采集日期
- 企业官网产品页 · 采集于 2026年9月1日
更新记录
- 2026年9月1日 建立条目,参数待人工核验
最近更新:2026年9月1日